电机型号 | TUC48-1 | TUC48-2 | TUC48-3 | TUC48-4 | TUC48-5 |
绕组代号 | S | S | S | S | S |
性能参数 | |||||
最大推力(N) | 850 | 1649 | 2346 | 2992 | 3612.5 |
连续推力(N) | 170 | 329.8 | 469.2 | 598.4 | 722.5 |
最大功率(W) | 2550 | 4947 | 5865 | 5086.5 | 4696.3 |
连续功率(W) | 510 | 989 | 1173 | 1017.3 | 939.3 |
正向吸力(N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电气特性 | |||||
最大电流(Arms) | 20.7 | 20 | 18.4 | 18.2 | 17.6 |
连续电流(Arms) | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
推力常数(N/Arms) | 41.1 | 82.3 | 127.2 | 164.5 | 205.7 |
线反电动势(Vpeak/m/s) | 33.4 | 66.8 | 100.2 | 133.6 | 167 |
线电阻(Ohms) | 5 | 10 | 15 | 20 | 24.9 |
线电感(mH) | 5.8 | 11.3 | 17.1 | 23.2 | 29 |
时间常数(ms) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
电机常数(N/√ W) | 15 | 21.3 | 26.9 | 30.1 | 33.6 |
最高线圈温度(°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端电压(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
机械特性 | |||||
动子长度(mm) | 121 | 241 | 361 | 481 | 601 |
动子质量(kg) | 0.55 | 0.95 | 1.35 | 1.75 | 2.15 |
定子质量(kg/m) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
磁极距(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
相关产品
上一页
下一页
上一页
无
下一页
资料下载
样册
用户留言
LINGCHEN TECH
New Automation Technology
中国区总部
苏州市相城区望亭镇巨华路55号
扫描添加微信
获取产品报价