电机型号 | TUB38-1 | TUB38-2 | TUB38-3 | TUB38-4 | TUB38-5 |
绕组代号 | S | S | S | S | S |
性能参数 | |||||
最大推力(N) | 288 | 576 | 864 | 1152 | 1440 |
连续推力(N) | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 |
最大功率(W) | 432 | 864 | 1296 | 1728 | 2160 |
连续功率(W) | 76.5 | 153 | 229.5 | 306 | 382.5 |
正向吸力(N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电气特性 | |||||
最大电流(Arms) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
连续电流(Arms) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
推力常数(N/Arms) | 20.15 | 40.3 | 60.45 | 80.6 | 100.75 |
线反电动势(Vpeak/m/s) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
线电阻(Ohms) | 3.3 | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 16.5 |
线电感(mH) | 1.07 | 2.14 | 3.21 | 4.28 | 5.35 |
时间常数(ms) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
电机常数(N/√ W) | 7.84 | 11.09 | 13.59 | 15.69 | 17.54 |
最高线圈温度(°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端电压(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
机械特性 | |||||
动子长度(mm) | 61 | 121 | 181 | 241 | 301 |
动子质量(kg) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
定子质量(kg/m) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
磁极距(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
相关产品
上一页
下一页
上一页
无铁芯TUC48系列
下一页
资料下载
样册
用户留言
LINGCHEN TECH
New Automation Technology
中国区总部
苏州市相城区望亭镇巨华路55号
扫描添加微信
获取产品报价