性能参数:
电机型号
|
TICA30-1 |
TICA30-2
|
TICA30-3
|
持续推力( N) | 24 | 48 | 71 |
峰值 推力( N) | 69 | 138 | 207 |
连续电流( Arms) | 3.39 | 3.39 | 3.31 |
最大电流( Arms ) | 10.34 | 10.34 | 10.31 |
最大 速度(m/s) | 0.7 | 1.7 | 2.36 |
最大加速度(m/s²) | 5 | 6 | 7 |
重复定位精度(um) | 磁栅:± 3 ;光栅:± 2 ; | ||
最大负载 *¹(kg) | 5 | 10 | 15 |
模组 高度(mm) | 96.5 | ||
行程*²(mm) | 35~1985(50 一个间距 ) | 47~1997(50 一个间距 ) | 10~1960(50 一个间距) |
*¹最大负载为参考值,实际需根据运动规划综合评估,若实际负载大于参考值,请联系厂商评估。
*² 更多行程请联系厂商。
TSLM140-TICA30-1:
有效行程 :S | 35 | 85 | 135 | 185 | 235 | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 |
机械行程 S+( 余量) | 49 | 99 | 149 | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 |
模组总长 :L | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 | 1105 | 1155 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 |
孔数: N | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
孔到端部距离:A | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 27.5 | 52.5 | 17.5 | 42.5 | 67.5 | 32.5 | 57.5 | 22.5 | 47.5 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 27.5 | 52.5 | 17.5 | 42.5 | 67.5 |
模组质量(KG) | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25 |
运动组件质量(KG) | 2.8 |
有效行程 :S | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | 1985 |
机械行程 S+( 余量) | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 | 1349 | 1399 | 1449 | 1499 | 1549 | 1599 | 1649 | 1699 | 1749 | 1799 | 1849 | 1899 | 1949 | 1999 |
模组总长 :L | 1405 | 1455 | 1505 | 1555 | 1605 | 1655 | 1705 | 1755 | 1805 | 1855 | 1905 | 1955 | 2005 | 2055 | 2105 | 2155 | 2205 | 2255 | 2305 | 2355 |
孔数: N | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 |
孔到端部距离:A | 32.5 | 57.5 | 22.5 | 47.5 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 27.5 | 52.5 | 17.5 | 42.5 | 67.5 | 32.5 | 57.5 | 22.5 | 47.5 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 27.5 |
模组质量(KG) | 25.8 | 26.6 | 27.4 | 28.2 | 29 | 29.8 | 30.6 | 31.4 | 32.2 | 33 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 36.2 | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 41 |
运动组件质量(KG) | 2.8 |
表格数据仅供参考用途,实际尺寸皆以实际提供2D/3D图纸为准,产品样式外观,规格变更恕不另行通知。
TSLM140-TICA30-2:
有效行程 :S | 47 | 97 | 147 | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 |
机械行程 S+( 余量) | 61 | 111 | 161 | 211 | 261 | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 |
模组总长 :L | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 |
孔数: N | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
孔到端部距离:A | 18.5 | 43.5 | 68.5 | 33.5 | 58.5 | 33.5 | 48.5 | 13.5 | 38.5 | 63.5 | 28.5 | 53.5 | 18.5 | 43.5 | 68.5 | 33.5 | 58.5 | 33.5 | 48.5 | 13.5 |
模组质量(KG) | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.6 | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 |
运动组件质量(KG) | 3.0 |
有效行程 :S | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | 1247 | 1297 | 1347 | 1397 | 1447 | 1497 | 1547 | 1597 | 1647 | 1697 | 1747 | 1797 | 1847 | 1897 | 1947 | 1997 |
机械行程 S+( 余量) | 1061 | 1111 | 1161 | 1211 | 1261 | 1311 | 1361 | 1411 | 1461 | 1511 | 1561 | 1611 | 1661 | 1711 | 1761 | 1811 | 1861 | 1911 | 1961 | 2011 |
模组总长 :L | 1417 | 1467 | 1517 | 1567 | 1617 | 1667 | 1717 | 1767 | 1817 | 1867 | 1917 | 1967 | 2017 | 2067 | 2117 | 2167 | 2217 | 2267 | 2317 | 2367 |
孔数: N | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 |
孔到端部距离:A | 38.5 | 63.5 | 28.5 | 53.5 | 18.5 | 43.5 | 68.5 | 33.5 | 58.5 | 33.5 | 48.5 | 13.5 | 38.5 | 63.5 | 28.5 | 53.5 | 18.5 | 43.5 | 68.5 | 33.5 |
模组质量(KG) | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.4 | 33.2 | 34 | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 37.2 | 38 | 38.8 | 39.6 | 40.4 | 41.2 | 42 |
运动组件质量(KG) | 3.0 |
表格数据仅供参考用途,实际尺寸皆以实际提供2D/3D图纸为准,产品样式外观,规格变更恕不另行通知。
TSLM140-TICA30-3:
有效行程 :S | 10 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 |
机械行程 S+( 余量) | 24 | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 324 | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 |
模组总长 :L | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 |
孔数: N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
孔到端部距离:A | 60 | 25 | 50 | 15 | 40 | 65 | 30 | 55 | 20 | 45 | 10 | 35 | 60 | 25 | 50 | 15 | 40 | 65 | 30 | 55 |
模组质量(KG) | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25 |
运动组件质量(KG) | 3.5 |
有效行程 :S | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 |
机械行程 S+( 余量) | 1024 | 1074 | 1124 | 1174 | 1224 | 1274 | 1324 | 1374 | 1424 | 1474 | 1524 | 1574 | 1624 | 1674 | 1724 | 1774 | 1824 | 1874 | 1924 | 1974 |
模组总长 :L | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | 1580 | 1630 | 1680 | 1730 | 1780 | 1830 | 1880 | 1930 | 1980 | 2030 | 2080 | 2130 | 2180 | 2230 | 2280 | 2330 |
孔数: N | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
孔到端部距离:A | 20 | 45 | 10 | 35 | 60 | 25 | 50 | 15 | 40 | 65 | 30 | 55 | 20 | 45 | 10 | 35 | 60 | 25 | 50 | 15 |
模组质量(KG) | 25.8 | 26.6 | 27.4 | 28.2 | 29 | 29.8 | 30.6 | 31.4 | 32.2 | 33 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 36.2 | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 41 |
运动组件质量(KG) | 3.5 |
本表格仅供参考用途,实际尺寸皆以实际提供 2D/3D 图纸为准,产品样式外观,规格变更恕不另行通知。
上一页
TSLM170系列
下一页
资料下载
样册