TLM170 Series
持续推力 138N~414N 峰值推力 371N~1113N 温升抑制到 0.05℃/ W 推力波动小于 2%
Classification:
TLM Series linear Motor
Key words:
性能参数:
电机型号
|
TICA75-1 |
TICA75-2
|
TICA75-3
|
持续推力( N) | 138 | 276 | 414 |
峰值 推力( N) | 371 | 742 | 1113 |
连续电流( Arms) | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
最大电流( Arms ) | 10.31 | 10.31 | 10.31 |
最大 速度(m/s) | 3.3 | 4.5 | 5.47 |
最大加速度(m/s²) | 6 | 7 | 8 |
重复定位精度(um) | 磁栅:± 3 ;光栅:± 2 ; | ||
最大负载 *¹(kg) | 40 | 70 | 100 |
模组 高度(mm) | 90.5 | ||
行程*²(mm) | 35~1985(50 一个间距 ) | 47~1997(50 一个间距 ) | 10~1960(50 一个间距) |
*¹最大负载为参考值,实际需根据运动规划综合评估,若实际负载大于参考值,请联系厂商评估。
*² 更多行程请联系厂商。
TLM170-TICA75-1:
有效行程 :S | 35 | 85 | 135 | 185 | 235 | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 |
机械行程 S+( 余量) | 49 | 99 | 149 | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 |
模组总长 :L | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 | 1105 | 1155 | 1205 |
孔数: N | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
孔到端部距离:A | 57.5 | 22.5 | 47.5 | 72.5 | 37.5 | 62.5 | 27.5 | 52.5 | 17.5 | 42.5 | 67.5 | 32.5 | 57.5 | 22.5 | 47.5 | 72.5 | 37.5 | 62.5 | 27.5 | 52.5 |
模组质量(KG) | 8.03 | 9.07 | 10.11 | 11.1 | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.3 | 16.34 | 17.4 | 18.4 | 19.5 | 20.49 | 21.5 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.7 | 26.72 | 27.8 |
运动组件质量(KG) | 2.9 |
有效行程 :S | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | 1985 |
机械行程 S+( 余量) | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 | 1349 | 1399 | 1449 | 1499 | 1549 | 1599 | 1649 | 1699 | 1749 | 1799 | 1849 | 1899 | 1949 | 1999 |
模组总长 :L | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 | 1455 | 1505 | 1555 | 1605 | 1655 | 1705 | 1755 | 1805 | 1855 | 1905 | 1955 | 2005 | 2055 | 2105 | 2155 | 2205 |
孔数: N | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 |
孔到端部距离:A | 17.5 | 42.5 | 67.5 | 32.5 | 57.5 | 22.5 | 47.5 | 72.5 | 37.5 | 62.5 | 27.5 | 52.5 | 17.5 | 42.5 | 67.5 | 32.5 | 57.5 | 22.5 | 47.5 | 72.5 |
模组质量(KG) | 28.8 | 29.8 | 30.87 | 31.9 | 32.9 | 34 | 35.1 | 36.1 | 37.10 | 38.1 | 39.2 | 40.2 | 41.25 | 42.3 | 43.3 | 44.4 | 45.4 | 46.4 | 47.48 | 48.5 |
运动组件质量(KG) | 2.9 |
表格数据仅供参考用途,实际尺寸皆以实际提供2D/3D图纸为准,产品样式外观,规格变更恕不另行通知。
TLM170-TICA75-2:
有效行程 :S | 47 | 97 | 147 | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 |
机械行程 S+( 余量) | 61 | 111 | 161 | 211 | 261 | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 |
模组总长 :L | 357 | 407 | 457 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1057 | 1107 | 1157 | 1207 | 1257 | 1307 |
孔数: N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
孔到端部距离:A | 48.5 | 73.5 | 38.5 | 63.5 | 28.5 | 53.5 | 18.5 | 43.5 | 68.5 | 33.5 | 58.5 | 23.5 | 48.5 | 73.5 | 38.5 | 63.5 | 28.5 | 53.5 | 18.5 | 43.5 |
模组质量(KG) | 12.1 | 13.1 | 14.16 | 15.2 | 16.2 | 17.3 | 18.3 | 19.4 | 20.42 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.59 | 25.6 | 26.7 | 27.7 | 28.8 | 29.8 | 30.85 | 31.9 |
运动组件质量(KG) | 4.81 |
有效行程 :S | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | 1247 | 1297 | 1347 | 1397 | 1447 | 1497 | 1547 | 1597 | 1647 | 1697 | 1747 | 1797 | 1847 | 1897 | 1947 | 1997 |
机械行程 S+( 余量) | 1061 | 1111 | 1161 | 1211 | 1261 | 1311 | 1361 | 1411 | 1461 | 1511 | 1561 | 1611 | 1661 | 1711 | 1761 | 1811 | 1861 | 1911 | 1961 | 2011 |
模组总长 :L | 1357 | 1407 | 1457 | 1507 | 1557 | 1607 | 1657 | 1707 | 1757 | 1807 | 1857 | 1907 | 1957 | 2007 | 2057 | 2107 | 2157 | 2207 | 2257 | 2307 |
孔数: N | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
孔到端部距离:A | 68.5 | 33.5 | 58.5 | 23.5 | 48.5 | 73.5 | 38.5 | 63.5 | 28.5 | 53.5 | 18.5 | 43.5 | 68.5 | 33.5 | 58.5 | 23.5 | 48.5 | 73.5 | 38.5 | 63.5 |
模组质量(KG) | 32.9 | 34 | 35.02 | 36.1 | 37.1 | 38.1 | 39.2 | 40.2 | 41.28 | 42.3 | 43.4 | 44.4 | 45.45 | 46.5 | 47.5 | 48.6 | 49.6 | 50.7 | 51.70 | 52.7 |
运动组件质量(KG) | 4.81 |
表格数据仅供参考用途,实际尺寸皆以实际提供2D/3D图纸为准,产品样式外观,规格变更恕不另行通知。
TLM170-TICA75-3:
有效行程 :S | 10 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 |
机械行程 S+( 余量) | 24 | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 324 | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 |
模组总长 :L | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 |
孔数: N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
孔到端部距离:A | 75 | 40 | 65 | 30 | 55 | 20 | 45 | 70 | 35 | 60 | 25 | 50 | 75 | 40 | 65 | 30 | 55 | 20 | 45 | 70 |
模组质量(KG) | 14.3 | 15.3 | 16.34 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 22.52 | 23.5 | 24.6 | 25.6 | 26.64 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.8 | 31.8 | 32.82 | 33.8 |
运动组件质量(KG) | 5.92 |
有效行程 :S | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 |
机械行程 S+( 余量) | 1024 | 1074 | 1124 | 1174 | 1224 | 1274 | 1324 | 1374 | 1424 | 1474 | 1524 | 1574 | 1624 | 1674 | 1724 | 1774 | 1824 | 1874 | 1924 | 1974 |
模组总长 :L | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 |
孔数: N | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
孔到端部距离:A | 35 | 60 | 25 | 50 | 75 | 40 | 65 | 30 | 55 | 20 | 45 | 70 | 35 | 60 | 25 | 50 | 75 | 40 | 65 | 30 |
模组质量(KG) | 34.9 | 35.9 | 36.94 | 38 | 39 | 40 | 41.1 | 42.1 | 43.12 | 44.1 | 45.2 | 46.2 | 47.24 | 48.3 | 49.3 | 50.3 | 51.4 | 52.4 | 53.42 | 54.4 |
运动组件质量(KG) | 5.92 |
本表格仅供参考用途,实际尺寸皆以实际提供 2D/3D 图纸为准,产品样式外观,规格变更恕不另行通知。
Related Products
Previous Page
Next Page
Previous Page
TLM210 Series
Next Page