基本规格:
项目 | 参数 |
产品系列 | LCTE-MINI-IO系列 |
产品名称 | LCTE-MINI-T32 (LCTE-MINI-T16) |
尺寸 | 58x125x68mm |
总线速率 | 100Mbps |
分布式时钟 | 支持 |
供电 | 24V DC |
功能 | 预设脉宽的脉冲输出,可用于精确触发相机和光源的工作。 |
数字量输出 | 5V电平,兼容TTL/CMOS |
脉冲参数 | 2us~1s |
工作温度 | 0~60° |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
通信周期 | 最小200us |
对象字典:
类型 | 索引 | 子索引 | 说明 |
PDO | 0x7000 | 0x01 | pdo_do_output或pdo_trigger_cnt |
PDO | 0x7000 | 0x02 | pdo_trigger_out |
SDO | 0x8000 | 0x01 | 模式。默认为3。 |
脉冲宽度,范围10~1000005, | |||
SDO | 0x8000 | 0x02 | 单位us,默认值为200 |
输出保持设置 | |||
0为保持,1为不保持 | |||
SDO | 0x8000 | 0x03 | 默认值为0 |
SDO | 0x8000 | 0x04 | sdo_trigger_cnt |
SDO | 0x8000 | 0x05 | sdo_trigger_out或sdo_do_output |
SDO | 0x8000 | 0x06 | 输出脉冲的极性 |
0为高电平的脉冲(默认值) | |||
1为低电平的脉冲 | |||
其他为无效 | |||
SDO | 0x8000 | 0x07 | 输出脉冲计数 |
模式为0时:
lO模式PDO控制。输出受pdo do output控制
模式为1时:
lo模式一SDO控制。输出受sdo_do_output控制。
模式为2时:
脉冲模式一PDO控制。脉冲受pdo_trigger_cnt和pdo_trigger_out控制。当pdo_trigger_cnt变化时,端口输出数值pdo_trigger_out (每一位代表个端口,为1输出脉冲,为0不输出脉冲)
模式为3(默认值) 时:
脉冲模式一SDO控制。脉冲受sdo trigger_cnt和sdo_trigger_out控制。当sdo_trigger_cn变化时端口输出数值sdo_trigger_out (每一位代表一个端口,为1输出脉冲,为0不输出脉冲)
模式为其他值:
无意义。
上一页
下一页
上一页
LCTE-MINI-E4O4
下一页
资料下载
样册